EN 10312, GB/T 19228.1 e ASTM A312 sono tre standard diversi per tubi in acciaio inossidabile, utilizzati principalmente per regioni o settori diversi. Ecco un confronto dettagliato tra questi standard:
Ecco una tabella comparativa dettagliata dei tre standard:La norma EN 10312, Italiano: GB/T 19228.1, EASTM A312- concentrandosi sul diametro esterno (OD), sullo spessore della parete e sulle applicazioni.
Standard | Diametro esterno (OD) | Spessore della parete | Applicazione |
---|---|---|---|
La norma EN 10312 | da 6 mm a 267 mm | {{0}}.4 mm a 3,0 mm | Utilizzato principalmente per il trasporto di acqua e liquidi acquosi, come acqua potabile, sistemi di riscaldamento e raffreddamento. Adatto per applicazioni a bassa e media pressione (ad esempio, PN6, PN10, PN16). |
Italiano: GB/T 19228.1 | da 15 mm a 108 mm | {{0}}.8 mm a 2,0 mm | Utilizzato principalmente in impianti idraulici domestici e commerciali, sistemi di approvvigionamento idrico, sistemi di riscaldamento e sistemi antincendio. Progettato per sistemi press-fitting con classi di pressione fino a PN16. |
ASTM A312 | Da 3,2 mm (1/8 di pollice) a 762 mm (30 pollici) | Basato sul programma: varia da Sch 5S (0.5 mm) a Sch XXS (circa 20 mm, varia in base alle dimensioni) | Utilizzato in applicazioni ad alta temperatura e alta pressione, tra cui l'industria petrolifera e del gas, chimica, petrolchimica e di produzione di energia. Adatto per ambienti corrosivi e condizioni di forte stress. |
Dati dettagliati per ogni standard
1. EN 10312: Tubi in acciaio inossidabile per il trasporto di acqua e altri liquidi acquosi
Diametro esterno (mm) | Spessore della parete (mm) | Applicazione |
---|---|---|
6 | 0.4 - 1.0 | Tubazioni di piccolo diametro per acqua potabile |
10 - 28 | 0.6 - 1.2 | Impianti idraulici domestici |
35 - 54 | 1.0 - 1.5 | Sistemi di riscaldamento e raffreddamento |
76 - 108 | 1.2 - 2.0 | Grandi sistemi di trasporto dell'acqua |
133 - 267 | 1.5 - 3.0 | Trasferimento industriale di acqua e liquidi |
2. GB/T 19228.1: Sistemi di raccordi a pressare in acciaio inossidabile per l'approvvigionamento idrico
Diametro esterno (mm) | Spessore della parete (mm) | Applicazione |
---|---|---|
15 - 22 | 0.8 - 1.0 | Impianti idraulici domestici e piccoli impianti idraulici |
28 - 35 | 1.0 - 1.2 | Impianti idraulici e di riscaldamento commerciali |
42 - 54 | 1.2 - 1.5 | Impianti di riscaldamento centralizzati, distribuzione idrica di medie dimensioni |
76 - 108 | 1.5 - 2.0 | Protezione antincendio, grandi reti di approvvigionamento idrico |
3. ASTM A312: Specifiche standard per tubi in acciaio inossidabile austenitico senza saldatura, saldati e fortemente lavorati a freddo
Diametro esterno (pollici) | Programma | Spessore della parete (mm) | Applicazione |
---|---|---|---|
1/8 - 3/8 | Schema 5S, Schema 10S | 0.5 - 1.6 millimetri | Tubazioni generali, strumentazione e applicazioni a bassa pressione negli impianti chimici. |
1/2 - 4 | Passo 40, Passo 80 | 2.8 - 6.0 mm | Applicazioni a media pressione come tubi di caldaie, condotte di centrali elettriche e linee petrolchimiche. |
6 - 12 | Passo 40, Passo 80, Passo 160 | 3.9 - 11.1mm | Applicazioni ad alta pressione, tra cui raffinerie, oleodotti, oleodotti e gasdotti, oleodotti e gasdotti. |
14 - 24 | Tipo 40, Tipo XXS | 7.9 - 19.1mm | Sistemi ad alta temperatura e alta pressione in impianti industriali e di produzione di energia. |
26 - 30 | Taglia XXS | Fino a 20 mm (varia in base alle dimensioni) | Applicazioni gravose e ad alto stress in ambienti altamente corrosivi. |
Note chiave:
La norma EN 10312I tubi sono ottimizzati per la distribuzione dell'acqua, i sistemi di acqua potabile e le applicazioni di riscaldamento/raffreddamento negli edifici.
Italiano: GB/T 19228.1si concentra sui sistemi di raccordi a pressare in acciaio inossidabile, in genere per sistemi di approvvigionamento idrico residenziali e commerciali, progettati per funzionare a pressioni da basse a medie.
ASTM A312I tubi coprono un'ampia gamma di applicazioni, tra cui condizioni estreme con temperature e pressioni elevate, spesso nei settori industriale, petrolchimico e della produzione di energia.